TAO price
$209.44
Reading the latest chain snapshot…
Analytics Infrastructure for Bittensor
Powering the decentralized AI economy. Subnet economics, validator stake, and emissions, read from the public feed.
| Subnet | Price | 24h | Market cap | Emission / day |
|---|---|---|---|---|
| SN51 lium.io | 0.113 τ | +2.54% | 580,467 τ | 813.32 τ |
| SN64 Chutes | 0.0614 τ | -2.62% | 392,659 τ | 441.75 τ |
| SN4 Targon | 0.0558 τ | -0.87% | 333,296 τ | 401.52 τ |
| SN8 Vanta | 0.0368 τ | +2.91% | 208,452 τ | 265.04 τ |
| SN120 Affine | 0.0414 τ | -1.56% | 186,856 τ | 298.04 τ |
| SN44 Score | 0.031 τ | -3.01% | 183,745 τ | 223.53 τ |
| SN53 engy | 0.0264 τ | -0.72% | 155,604 τ | 189.83 τ |
| SN28 SayGM | 0.0265 τ | -2.1% | 136,052 τ | 191.01 τ |
Daily TAO reported for each subnet. Root is excluded.